STEYR(斯泰尔) 轴承型号对照表(1333 个型号)
奥地利品牌 STEYR 的型号与中国标准型号对照(每页 20 条,最多显示 1000 条),左侧为中国新型号(可点击查看尺寸参数),右侧为 STEYR 对应型号。
| 中国新型号 | STEYR 对应型号 |
|---|---|
| 629 | 629Z |
| 629 | 629-2RS |
| 629 | 629 |
| 634 | 634 |
| 634 | 634-2Z |
| 635 | 635 |
| 635 | 635Z |
| 635 | 635RS |
| 635 | 635-2Z |
| 635 | 635-2RS |
| 1200 | 1200 |
| 1201 | 1201 |
| 1202 | 1202 |
| 1203 | 1203K+H203 |
| 1203 | 1203 |
| 1204 | 1204K+H204 |
| 1204 | 1204K |
| 1204 | 1204 |
| 1205 | 1205K+H205 |
| 1205 | 1205 |
第 3 / 50 页 · 共 1333 条(最多显示 1000 条)