THK 轴承型号对照表(19 个型号)
品牌 THK 的型号与中国标准型号对照(每页 20 条,最多显示 1000 条),左侧为中国新型号(可点击查看尺寸参数),右侧为 THK 对应型号。
| 中国新型号 | THK 对应型号 |
|---|---|
| LB3710 | LM3 |
| LB4812 | LM4 |
| LB6129 | LM6 |
| LB10015 | LM100-AJ |
| LB10015 | LM100 |
| LB10192 | LM10-AJ |
| LB10192 | LME10 |
| LB12223 | LME12-AJ |
| LB12223 | LM12 |
| LB16263 | LME16-AJ |
| LB16263 | LME16 |
| LB20324 | LME20 |
| LB20324 | LME20-AJ |
| LB25405 | LME25 |
| LB25405 | LME25-AJ |
| LB30476 | LME30 |
| LB30476 | LME30-AJ |
| LB30476 | LME30-OP |
| LB35527 | LM35 |
| LB35527 | LM35-AJ |
第 1 / 1 页 · 共 19 条