带座外球面轴承型号规格表(3383 个型号)
轴承和外球面座做成一体,安装省事,输送线和农机上常见。本页列出带座外球面轴承型号的内径、外径、宽度与额定载荷(每页 20 条,每个分类最多显示 1000 条),点击型号查看详情、品牌互换与替代型号。
| 型号 | 类型 | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 宽度 B (mm) | 动载荷 Cr (kN) | 静载荷 C0r (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476220-400 C | 带座外球面轴承 | 101.6 | 180 | 311 | 415 | |
| 476222-407 B/VSB | 带座外球面轴承 | 112.71 | 200 | 408 | 560 | |
| 476222-408 B/VSB | 带座外球面轴承 | 114.3 | 200 | 408 | 560 | |
| 476226-415 B/VSB | 带座外球面轴承 | 125.41 | 230 | 546 | 800 | |
| BBY-0076 | 带座外球面轴承 | 6 | 32 | 3.25 | 1.37 | |
| BBY-0083 | 带座外球面轴承 | 6 | 32 | 3.25 | 1.37 | |
| BBY-5514 | 带座外球面轴承 | 31.77 | 62 | 19.5 | 11.2 | |
| BBY-5549 | 带座外球面轴承 | 16.26 | 47 | 7.35 | 4.75 | |
| BBYB 631137 | 带座外球面轴承 | 35 | 72 | 25.5 | 15.3 | |
| BBYB 631139 | 带座外球面轴承 | 50 | 90 | 35.1 | 23.2 | |
| BSY-2500-2ZRSW/VA949 | 带座外球面轴承 | 50 | 90 | 89.7 | 108 | |
| BSY-2502-2ZRSW/VA949 | 带座外球面轴承 | 60 | 110 | 138 | 173 | |
| CYS 20 FM | 带座外球面轴承 | 20 | 52.3 | 12.7 | 6.55 | |
| CYS 25 FM | 带座外球面轴承 | 25 | 62.3 | 14 | 7.8 | |
| CYS 30 FM | 带座外球面轴承 | 30 | 72.3 | 19.5 | 11.2 | |
| CYS 35 FM | 带座外球面轴承 | 35 | 80.3 | 25.5 | 15.3 | |
| CYS 40 FM | 带座外球面轴承 | 40 | 85.3 | 30.7 | 19 | |
| CYS 45 FM | 带座外球面轴承 | 45 | 90.3 | 33.2 | 21.6 | |
| CYS 50 FM | 带座外球面轴承 | 50 | 100.3 | 35.1 | 23.2 | |
| F2B 008-FM | 带座外球面轴承 | 9.56 | 4.75 |
第 3 / 50 页 · 共 3383 条(最多显示 1000 条)
常见问题
- 该类型轴承型号如何查询?
- 可按型号搜索,或使用尺寸反查(输入内径/外径/宽度任意一项)查找对应型号,详情页提供完整参数。
- 数据来源可靠吗?
- 参数依据 GB/T、ISO 标准及厂商公开目录整理,仅供工程参考,关键选型请以厂商最新样本为准。